Konsolide Olmayan | Konsolide | TFRS Tablosu |
---|---|---|
31 Mart 2021 | 31 Mart 2021 |
غير الموحد | الموحد | جدول معايير إعداد التقارير المالية في تركيا (TFRS) |
---|---|---|
31 مارس/ أذار 2020 | 31 مارس/ أذار 2020 | |
30 يونيو 2020 | 30 يونيو 2020 |
غير الموحد | الموحد | جدول معايير إعداد التقارير المالية في تركيا (TFRS) |
---|---|---|
31 مارس/ أذار 2019 | 31 مارس/ أذار 2019 | |
30 سبتمبر/ أيلول 2019 | 30 سبتمبر/ أيلول 2019 | |
30 يونيو/ حزيران 2019 | 30 يونيو/ حزيران 2019 | |
31 مارس/ أذار 2019 | 31 مارس/ أذار 2019 |
غير الموحد | الموحد | جدول معايير إعداد التقارير المالية في تركيا (TFRS) |
---|---|---|
31 مارس/ أذار 2018 | 31 مارس/ أذار 2018 | 31 مارس/ أذار 2018 |
30 سبتمبر/ أيلول 2018 | 30 سبتمبر/ أيلول 2018 | |
30 يونيو/ حزيران 2018 | 30 يونيو/ حزيران 2018 | 30 يونيو/ حزيران 2018 |
31 مارس/ أذار 2018 | 31 مارس/ أذار 2018 |
غير الموحد | الموحد | جدول معايير إعداد التقارير المالية في تركيا (TFRS) |
---|---|---|
31 مارس/ أذار 2017 | 31 مارس/ أذار 2017 | 31 مارس/ أذار 2017 |
30 سبتمبر/ أيلول 2017 | 30 سبتمبر/ أيلول 2017 | |
30 يونيو/ حزيران 2017 | 30 يونيو/ حزيران 2017 | 30 يونيو/ حزيران 2017 |
31 مارس/ أذار 2017 | 31 مارس/ أذار 2017 |
غير الموحد | الموحد | جدول معايير إعداد التقارير المالية في تركيا (TFRS) |
---|---|---|
31 مارس/ أذار 2016 | 31 مارس/ أذار 2016 | 31 مارس/ أذار 2016 |
30 سبتمبر/ أيلول 2016 | 30 سبتمبر/ أيلول 2016 | |
30 يونيو/ حزيران 2016 | 30 يونيو/ حزيران 2016 | 30 يونيو/ حزيران 2016 |
31 مارس/ أذار 2016 | 31 مارس/ أذار 2016 |
غير الموحد | الموحد | جدول معايير إعداد التقارير المالية في تركيا (TFRS) |
---|---|---|
31 مارس/ أذار 2015 | ||
30 سبتمبر/ أيلول 2015 | ||
30 يونيو/ حزيران 2015 |
Ara Dönem Faaliyet Raporları | Yıllık Faaliyet Raporları |
---|---|
31 Mart 2021 Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu | |
31 Mart 2021 Konsolide Faaliyet Raporu | |
تقارير نشاط الفترة البينية | تقارير النشاط السنوية |
---|---|
30 سبتمبر/ أيلول 2015 | 31 مارس/ أذار 2015 تقرير النشاط السنوي |
30 يونيو/ حزيران 2016 | تقارير النشاط التفاعلية |